Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej – granty naukowe / Admission to the Doctoral School AMU – Research Grants
1. Nauki biologiczne / biological sciences
- ogłoszenie/ advertisement
- kwestionariusz osobowy/ Personal data
- lista osiągnięć - naukowe / list of scientific achievements
- lista osiągnięć - inne / list of other achievements
Granty / Grants
Biological and physico-chemical differences in periodic intensification of growth of macro-algal biomass in inland waters of Poland and LithuaniaObowiązujący | Radosław Pankiewicz | PDF Pobierz PDF Biological and physico-chemical differences in periodic intensification of growth of macro-algal biomass in inland waters of Poland and Lithuania (586.9 KB) |
Studies of crystal field parameters and low symmetry aspects for 3d/4f ions in selected molecular nanomagnetsObowiązujący | Czesław Rudowicz | PDF Pobierz PDF Studies of crystal field parameters and low symmetry aspects for 3d/4f ions in selected molecular nanomagnets (446.9 KB) |
Synthesis and characterization of materials with defined surface propertiesObowiązujący | Hieronim Maciejewski | PDF Pobierz PDF Synthesis and characterization of materials with defined surface properties (403.2 KB) |
The application of cobalt pincer complexes in the synthesis of organometalloidal compoundsObowiązujący | Grzegorz Hreczycho | PDF Pobierz PDF The application of cobalt pincer complexes in the synthesis of organometalloidal compounds (411.3 KB) |
New functionalized heterosilsesquioxanes as precursors of hybrid materials - synthesis and characterizationObowiązujący | Bogdan Marciniec | PDF Pobierz PDF New functionalized heterosilsesquioxanes as precursors of hybrid materials - synthesis and characterization (433.4 KB) |
2. Nauki chemiczne / chemical sciences
Granty / Grants
Application of biomimetic coatings in advanced therapy of liver cancerObowiązujący | DOCX Pobierz DOCX Application of biomimetic coatings in advanced therapy of liver cancer (16.9 KB) | |
Trade-off between species recognition and individual discrimination in tropical Turtur dovesObowiązujący | Tomasz S. Osiejuk | PDF Pobierz PDF Trade-off between species recognition and individual discrimination in tropical Turtur doves (109.3 KB) |
Dystrophin- and utrophin-dependent signal transduction in transcriptome regulation and crosstalk between adjacent and distant cell structures, cells and tissues, and its role in Duchenne muscular...Obowiązujący | Patryk Konieczny | PDF Pobierz PDF Dystrophin- and utrophin-dependent signal transduction in transcriptome regulation and crosstalk between adjacent and distant cell structures, cells and tissues, and its role in Duchenne muscular... (12.7 KB) |
Genomic consequences of artificial introduction, expansion and population replacement in the Trinidadian guppyObowiązujący | Mateusz Konczal | PDF Pobierz PDF Genomic consequences of artificial introduction, expansion and population replacement in the Trinidadian guppy (107.4 KB) |
Marek ŻywickiObowiązujący | PDF Pobierz PDF Marek Żywicki (200.5 KB) | |
Population-level consequences of social information useObowiązujący | Lechosław Kuczyński | PDF Pobierz PDF Population-level consequences of social information use (97.1 KB) |
Novel methods for efficient simulation of ligand transport in enzymes and their applicationObowiązujący | Jan Brezovsky | PDF Pobierz PDF Novel methods for efficient simulation of ligand transport in enzymes and their application (102.7 KB) |
EPIGENETIC DISSECTION OF INDUCED BARLEY LEAF SENESCENCE AND ITS UTILIZATION IN CROP IMPROVEMENTObowiązujący | Ewa Sobieszczuk-Nowicka | PDF Pobierz PDF EPIGENETIC DISSECTION OF INDUCED BARLEY LEAF SENESCENCE AND ITS UTILIZATION IN CROP IMPROVEMENT (12.0 KB) |
Understanding social evolution and communication in wild primatesObowiązujący | Anna Ilona Roberts | PDF Pobierz PDF Understanding social evolution and communication in wild primates (101.9 KB) |
Opracowanie nowoczesnych nanomateriałów dla potrójnej terapii raka wątrobokomórkowegoObowiązujący | dr Radosław Mrówczyński | PDF Pobierz PDF Opracowanie nowoczesnych nanomateriałów dla potrójnej terapii raka wątrobokomórkowego (300.4 KB) |
„Biologiczna i fizyko-chemiczna zmienność sezonowej intensyfikacji wzrostu biomasy makroglonów w wodach śródlądowych z różnych stref biogeograficznych”Obowiązujący | P. Pankiewicz | PDF Pobierz PDF „Biologiczna i fizyko-chemiczna zmienność sezonowej intensyfikacji wzrostu biomasy makroglonów w wodach śródlądowych z różnych stref biogeograficznych” (310.0 KB) |
“Biological and physico-chemical variability in seasonal intensification of growth of macroalgal biomass in inland waters from different biogeographical zones”Obowiązujący | P. Pankiewicz | PDF Pobierz PDF “Biological and physico-chemical variability in seasonal intensification of growth of macroalgal biomass in inland waters from different biogeographical zones” (306.9 KB) |
3. Nauki fizyczne / physical sciences
Granty / Grants
Projekt NCN OPUS-16 nr 2018/31/B/ST3/02188 „Wpływ wysokiego ciśnienia na własności strukturalne i optyczne materiałów o strukturze perowskitu do zastosowań fotowoltaicznych i optoelektronicznych"Obowiązujący | Kierownik – prof. dr hab. Marek Szafrański | PDF Pobierz PDF Projekt NCN OPUS-16 nr 2018/31/B/ST3/02188 „Wpływ wysokiego ciśnienia na własności strukturalne i optyczne materiałów o strukturze perowskitu do zastosowań fotowoltaicznych i optoelektronicznych" (403.8 KB) |